I clienti valutano i progetti vincitori 4.5 su 5 (890+ recensioni) Cancellazione gratuita entro 24 ore dal lancio del concorso! Come funziona Sei un designer? Esplora i concorsi →
Typical award for a design competition in Stati Uniti: $400–$1,000 (median $620), from 2,132 completed competitions on Arcbazar.
Il premio mediano in Stati Uniti ($620) è circa lo stesso di Arcbazar nel complesso ($650).
Richiedi un preventivo gratuito per il tuo progetto →
| Tipo di progetto | Premio tipico | Mediana | Concorsi |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazioni | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| Design per esterni | $300–$700 | $500 | 371 |
| Progetti di interni | $300–$650 | $500 | 328 |
| Commerciali | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| Progetti residenziali | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| Pubblico | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| Tipo di Progetto | Premio tipico | Mediana | Concorsi |
|---|---|---|---|
| Front yard / Back yard | $300–$750 | $500 | 193 |
| Facade (Exteriors) | $300–$750 | $500 | 154 |
| Case unifamiliari | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| Cucina | $400–$900 | $600 | 110 |
| Intera casa | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| Bagno | $350–$590 | $430 | 99 |
| Multiple Rooms | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| Aggiunte | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| Terrazze/terrazze | $310–$700 | $500 | 59 |
| Ambienti domestici | $300–$500 | $400 | 58 |
| Entire Floor | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| Altro | $280–$780 | $500 | 55 |
| Curb Appeal | $290–$570 | $330 | 40 |
| Cabins, Guesthouses, etc. | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| Living Room | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| Intera Casa | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| Altro | $250–$400 | $350 | 28 |
| Cucina | $260–$540 | $450 | 26 |
| Bagno | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| Soggiorno | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| Multiple Family Homes | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| Bedroom | $250–$500 | $300 | 20 |
| Camera da letto | $250–$670 | $400 | 20 |
| Altro | $330–$760 | $430 | 19 |
| Altro | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| Intero Piano | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| Cortile sul retro | $310–$500 | $500 | 18 |
| Seminterrato | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| Attico | $330–$650 | $400 | 15 |
| Pools / Ponds | $360–$680 | $500 | 15 |
| Edifici per uffici | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| Stanze, Garage e complementi simili | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| Giardino di fronte | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| Interni di appartamenti | $250–$500 | $380 | 9 |
| Ufficio a domicilio | $340–$500 | $450 | 8 |
| Porch | $440–$710 | $530 | 8 |
| Sanità | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Ranch/Bungalow e altre case familiari | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| Case familiari a più piani | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| Additions, e.g. sunrooms, garages, etc. | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| Residenze Speciali (Ville, Case a schiera, Case di montagna, Magioni e strutture analoghe) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| Seminterrato | $250–$430 | $300 | 7 |
| Ufficio Domestico | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| Garage | $600–$710 | $610 | 6 |
| Camera per bambini | $250–$540 | $300 | 6 |
| Ristoranti/Bar | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| Fireplaces/Open Kitchens | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| Parking/Carports | $250–$580 | $300 | 5 |
| Altro | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| Porch | $250–$490 | $330 | 4 |
| Paths/Pavings | $440–$500 | $500 | 4 |
| Single-Story Offices, Shops/Simple - Towers Workshops | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| Retail/Small Business | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| Hotel/Alloggi | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| Camera per bambini | $290–$400 | $300 | 3 |
| Didattica/Ricerca | $450–$1,030 | $500 | 3 |
Architetti e designer in Stati Uniti →
La maggior parte delle competizioni in Stati Uniti su Arcbazar ha premi compresi tra $400 e $1,000; il premio mediano è $620. Questi sono i premi di 2,132 competizioni completate situate lì.
Le competizioni in Stati Uniti hanno ricevuto in media 15.8 proposte di design, da designer di tutto il mondo.
I file di progetto e i servizi di costruzione sono diversi. Permessi, ingegneria o lavori edili possono richiedere accordi locali separati.
Le cifre sono i premi delle competizioni concluse su Arcbazar situate in Stati Uniti, aggiornate due volte al giorno. Si tratta dei costi di progettazione, non di costruzione. Guida ai costi